SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK  POUŽITÉHO BODOVÉHO POLE
-------------------------------------------------

Stavba: Vyhotovení podkladu pro projekt stavby SSZ: 

" Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5925 v km 20,693 a zrušení P5926 v km 20,828 na trati Kolín – Ledečko "

Lokalita:  TÚ 1741 km 19,500 – 21,800 
           
                              		   		   
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv


 Číslo bodu          Y              X             Z       Popis bodu
========================================================================
174100000589	699959.878	1067044.959	374.942
174100000590	699956.477	1067213.986	374.556
174100000591	699989.253	1067491.732	376.578
174100000592	700005.907	1067672.048	380.121
174100000593	700129.525	1068232.870	389.561
174100000594	700164.945	1068412.905	389.015
174100000595	700219.855	1068611.754	387.370
174100000596	700264.398	1068817.429	387.939
174100000597	700315.064	1069005.783	390.632
174100003161	700019.445	1066851.373	371.389
174100003170	700011.755	1068037.725	387.486
174100003171	700019.864	1067823.994	384.025
174100003180	700352.570	1069195.387	394.502
